- 
Morgane BRAVO
 Les élections législatives se sont déroulées les 9 et 16 juin 2002.L’élection présidentielle de 2002 restera dans l’histoire celle du « tremblement de terre » ou encore du « séisme » du fait de la qualification inattendue de Jean-Marie Le Pen pour le second tour. Elle fait aussi de Jacques Chirac, réélu à 82,2%, le titulaire d’un record difficile à battre.*Morgane BRAVO,Candidate aux Législatives 2002, XVIe arrondissement (14ème circonscription) Paris (75)*Résultats : (1,98) 2 % , un score tout à fait honorable & en 5ème position...« Les Verts » (Pour l'Ecologie... non pour une Idéologie! ).14ème circonscriptionune partie du 16ème arrondissement (quartier Auteuil et partie du quartier Muette située au sud d'une ligne définie par l'axe des voies ci-après : boulevard de Beauséjour, chaussée de la Muette, rue de Passy, rue de l'Annonciation, rue Raynouard, avenue du Parc-de-Passy, avenue Marcel-Proust, rue d'Ankara, avenue du Président-Kennedy jusqu'à la place Clément-Ader).
20 Candidats
)
| Législatives 2002 | |
| XVIe sud (14ème circonscription) | Paris (75) | 
| Premier tour des législatives 2002 | ||||||||
| 
 | 
| Civilité | Nom | Prénom | Etiquette | Etat * | Nb voix | Pourcentage | 
| Mme | Bouché | Maryse | EXG-LO | BAT | 89 | 0,28% | 
| Mme | Mondoloni | Jeanne | PS | BAT | 4473 | 14,29% | 
| Mme | Bravo | Morgane | Verts | BAT | 621 | 1,98% | 
| Mme | Gayou | Odette | DVG | BAT | 36 | 0,12% | 
| Mme | Calmeil | Anne-Marie | DVG | BAT | 0 | 0% | 
| M. | Landry | Stéphane | Nouv D | BAT | 64 | 0,2% | 
| M. | Toulet | Alexis | Pole Rep | BAT | 244 | 0,78% | 
| M. | Benaim | Frédéric | Fed | BAT | 48 | 0,15% | 
| M. | Flesselles | Guy | SE | BAT | 2635 | 8,42% | 
| Mme | Guyot-Reveilleau | Sonia | SE | BAT | 20 | 0,06% | 
| M. | Ayela | Chirstophe | ED | BAT | 470 | 1,5% | 
| Mme | Ankri | Francine | Cap 21 | BAT | 265 | 0,85% | 
| Mme | Agostini | Michèle | GE | BAT | 78 | 0,25% | 
| Mme | Conversat | Nathalie | CPNT | BAT | 69 | 0,22% | 
| M. | Goasguen | Claude | UMP | REL | 19146 | 61,18% | 
| M. | Podvin | Olivier | RPF | BAT | 195 | 0,62% | 
| M. | Bergeras | Thierry | MPF | BAT | 432 | 1,38% | 
| M. | Beaupoil | Stéphane | RCF | BAT | 90 | 0,29% | 
| M. | Haddad | Richard | FN | BAT | 2153 | 6,88% | 
| Mme | Pipard | Martine | MNR | BAT | 164 | 0,52% | 
*  BAE : battue - BAT : battu - ELI : éliminé - BAL : Ballotage - ELE : élue - ELU : élu - REE : réélue - REL : réélu
✨ "Je ne perds jamais, sois je gagne, sois j'apprends". Nelson Mandela 
Bien à vous,


 
